<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>automata</title>
	<atom:link href="http://automata.cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://automata.cc</link>
	<description>Vilson Vieira researches the intersection between Computer Science and Arts, mainly Musics. It is artivist on the use of free software and hardware technologies. Lisper. Livecoder. Professor. Member of the independent collective MuSA. He mixes music, algorithms, sucata and video games just to see what happens.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>sobre artistas que escrevem código e artistas que não escrevem</title>
		<link>http://automata.cc/2010/07/sobre-artistas-que-escrevem-codigo-e-artistas-que-nao-escrevem/</link>
		<comments>http://automata.cc/2010/07/sobre-artistas-que-escrevem-codigo-e-artistas-que-nao-escrevem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automata</dc:creator>
				<category><![CDATA[void]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automata.cc/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[através do projeto microcodes de Pall Thayer acabei encontrando esse artigo que vai direto ao ponto &#8220;On artists that write code and artists that do not&#8221;. vale ressaltar: Artists who produce netart but rely on collaborators to write code for them, will naturally produce different types of work. The code is not their medium and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>através do projeto <a href="http://pallit.lhi.is/microcodes/">microcodes</a> de Pall Thayer acabei encontrando esse artigo que vai direto ao ponto <a href="http://pallit.lhi.is/microcodes/artists_that_write_code.pdf">&#8220;On artists that write code and artists that do not&#8221;.</a></p>
<p>vale ressaltar:</p>
<blockquote><p><em>Artists who produce netart but rely on collaborators to write code for them, will naturally produce different types of work. The code is not their medium and therefore doesn&#8217;t &#8220;define and guide the creative process&#8221;.<br />
Something else does. This does not produce a qualitative difference, just a difference.<br />
This is why it &#8220;matters&#8221; whether an artist writes code or not.</em></p></blockquote>
<p>se seguirmos pela visão de Marshall McLuhan, a mídia é o meio, o meio é a mensagem. para artistas que produzem código (e aí o termo &#8220;artista&#8221; é algo que pode ser substituído por outros adjetivos) seu meio é o código. sua mensagem é o código. negando a experimentação com código acaba por modificar o próprio processo criativo. práticas de live coding tentam facilitar o acesso a esse processo.</p>
<p>o código deve ser visualizado, experimentado, aberto. o código é o meio. o código é a mensagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automata.cc/2010/07/sobre-artistas-que-escrevem-codigo-e-artistas-que-nao-escrevem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcodes &#8211; Pall Thayer</title>
		<link>http://automata.cc/2010/07/microcodes-pall-thayer/</link>
		<comments>http://automata.cc/2010/07/microcodes-pall-thayer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automata</dc:creator>
				<category><![CDATA[void]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automata.cc/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Microcodes &#8211; Pall Thayer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pallit.lhi.is/microcodes/">Microcodes &#8211; Pall Thayer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automata.cc/2010/07/microcodes-pall-thayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateliê Livre no FISL11</title>
		<link>http://automata.cc/2010/07/atelie-livre-no-fisl11/</link>
		<comments>http://automata.cc/2010/07/atelie-livre-no-fisl11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 03:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automata</dc:creator>
				<category><![CDATA[void]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artetecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[atelielivre]]></category>
		<category><![CDATA[atelierlivre]]></category>
		<category><![CDATA[fisl]]></category>
		<category><![CDATA[fisl11]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[maristas]]></category>
		<category><![CDATA[metareciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[musa]]></category>
		<category><![CDATA[nerdson]]></category>
		<category><![CDATA[roboticalivre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automata.cc/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[durante a edição deste ano do Fórum Internacional de Software Livre estaremos colaborando com o Ateliê Livre. segue na íntegra o texto de divulgação (e a bela logo feita pelo amigo Nerdson) e fica aqui o agradecimento a todos os amigos que estão tornando esses espaços de compartilhamento cada vez mais comuns. e se você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.musa.cc/wp-content/uploads/2010/07/atelie-livre.png" alt="" width="630" height="233" /></p>
<p>durante a edição deste ano do <a href="http://softwarelivre.org/fisl11">Fórum Internacional de Software Livre</a> estaremos colaborando com o <a href="http://softwarelivre.org/fisl11/atelier-livre">Ateliê Livre</a>. segue na íntegra o texto de divulgação (e a bela logo feita pelo amigo <a href="http://www.nerdson.com">Nerdson</a>) e fica aqui o agradecimento a todos os amigos que estão tornando esses espaços de compartilhamento cada vez mais comuns.</p>
<p>e se você estiver pelo FISL, não deixe de passar por lá e ficar!</p>
<h3>Apresentação</h3>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 	 &gt; &lt;p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.14cm; line-height: 115%;" mce_style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.14cm; line-height: 115%;"-->O Atelier Livre é uma iniciativa que tem  como inspiração a metareciclagem, as olimpíadas de robótica livre, a  arte&amp;tecnologia, a prototipação, o remix, a cultura hacker e, é  claro, o software livre.</p>
<p>Pensamos na tecnologia como algo a ser  explorado e desmistificado, onde todos possam entendê-la o suficiente  para criar seus próprios artefatos. Há décadas especialistas tem nos  feito acreditar que a tecnologia é como uma caixa preta e buscamos  reverter esse quadro.</p>
<p>Atelier Livre tem por objetivo ser um espaço  para reunir as tribos da cultura digital livre, realizando hacking de  cacarecos, culto à gambiarra, jams, improvisação, oficinagem. Arte +-  tecnologia. É um espaço para as pessoas se encontrarem e criarem coisas,  produzirem músicas, vídeos, teatro, performances. Vamos trocar  experiências, fazer algumas coisas juntos, eu proponho isso e você  aquilo, a gente coloca na roda e compartilha.</p>
<h3>Bricolagem e Andróides com Defeito  de Fabricação</h3>
<p>Tecnologia, arte e política são esferas da  atividade humana com um grande potencial de se influenciarem  reciprocamente, mas tipicamente tanto o meio acadêmico quanto o  corporativo dificultam esta aproximação.</p>
<p>Quando a fronteira entre tecnologia, arte e  política passa a ficar borrada, temos um efeito muito interessante, uma  outra forma de produção técnica bastante diferente da engenharia. É a  bricolagem. O <em>Do  It Yourself</em>.</p>
<p>A bricolagem está relacionado à modos  diferenciados de produção, baseados no improviso e na utilização  criativa dos recursos que estão disponíveis. Ela pode ser vista como o  oposto da produção em massa iniciada pelo capitalismo, onde o que  prevalece é a padronização.</p>
<p>Fomos programados para o trabalho, para a  padronização, mas como já disse Tom Zé, somos andróides com defeitos de  fabricação: estamos revelando alguns &#8220;defeitos&#8221; inatos, como criar,  pensar, dançar, sonhar; defeitos muito perigosos para o Patrão Primeiro  Mundo.</p>
<h3>Como Participar</h3>
<p>O Atelier Livre é de livre acesso ao público  do <em>FISL11</em>. Não  há necessidade de inscrições. Basta juntar-se a nós! Oficinas relâmpago  serão propostas, áudio e vídeo serão produzidos durante o evento,  artefatos eletrônicos/tecnológicos/robóticos serão (des)construídos,  ideias serão trocadas, não por nós, mas por todos nós.</p>
<h3>Equipe organizadora</h3>
<p>Alan Rafael Fachini &#8211; MuSA</p>
<p>Dino Rafael Cristofoleti Magri &#8211; MuSA</p>
<p>Eloir José Rockenbach &#8211; ASL</p>
<p>Gabriela Salvador Thumé &#8211; MuSA</p>
<p>Oriel Frigo &#8211; MuSA</p>
<p>Vilson Vieira &#8211; MuSA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automata.cc/2010/07/atelie-livre-no-fisl11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metaboard: Arduino USB fácil</title>
		<link>http://automata.cc/2010/07/metaboard-arduino-usb-facil/</link>
		<comments>http://automata.cc/2010/07/metaboard-arduino-usb-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 01:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automata</dc:creator>
				<category><![CDATA[void]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[hardwarelivre]]></category>
		<category><![CDATA[metaboard]]></category>
		<category><![CDATA[usbasp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automata.cc/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[uma placa Arduino USB sem componentes SMD?! Metaboard é uma opção bastante interessante para a plataforma de hardware livre Arduino. desenvolvida pelo MetaLab, foi desenhada para ser o mais próximo possível das placas Arduino, porém com algumas diferenças pontuais: totalmente Open Source, inclusive seu firmware; é USB e não precisa de nenhum CI extra para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><img title="IMG_1607" src="../wp-content/uploads/2010/07/IMG_1607-1024x875.jpg" alt="" width="614" height="525" /></h2>
<h2>uma placa Arduino USB sem componentes SMD?!</h2>
<p><a href="http://metalab.at/wiki/Metaboard">Metaboard</a> é uma opção bastante interessante para a plataforma de hardware livre <a href="http://arduino.cc">Arduino</a>. desenvolvida pelo <a href="http://metalab.at">MetaLab</a>, foi desenhada para ser o mais próximo possível das placas Arduino, porém com algumas diferenças pontuais:</p>
<ul>
<li><strong>totalmente Open Source</strong>, inclusive seu <em>firmware</em>;</li>
<li><strong>é USB e não precisa de nenhum CI extra para isso!</strong></li>
<li>não possui <strong>nenhum componente SMD</strong>, o que facilita extremamente sua construção longe das indústrias;</li>
<li>seu <em>firmware</em> não é o mesmo do Arduino, ao invés disso utiliza o <em>firmware</em> <a title="http://www.obdev.at/products/avrusb/usbasploader.html" href="http://www.obdev.at/products/avrusb/usbasploader.html">USBaspLoader</a> que emula um programador USB de microcontroladores <em>Atmel</em>, como a linha <em>ATMEGA</em> utilizada no Arduino, dispensando o uso de conversores Serial/USB como o famigerado <em>FT232</em>;</li>
</ul>
<p>resumindo, é uma das placas compatíveis com Arduino de melhor custo-benefício, facilidade de montagem e com conexão USB, sem precisar de conversores. porém, ficam algumas limitações:</p>
<ul>
<li>infelizmente seus pinos não encaixam muito bem nos <em>shields</em> feitos  para Arduino;</li>
<li>alguns programas em linguagem Arduino podem não funcionar, porém,  nos testes que estou realizando ainda não encontrei nenhum problema;</li>
<li>não permite comunicação serial com o computador ligado na USB.</li>
</ul>
<p>a falta de comunicação serial pode ser burlada utilizando-a como um dispositivo USB. fiz alguns testes e é possível criar um <em>stream</em> de dados pela porta USB, mas preciso testar melhor sua eficiência. já a incompatibilidade com <em>shields</em> é algo que só um redesenho da placa permitiria. ainda, é possível deixar seu desenho ainda menor, aproveitando o espaço de prototipação da Metaboard.</p>
<h2>onde encontrar?</h2>
<p>até o momento só encontramos a <a href="http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=1&amp;products_id=122">ITead Studio</a> vendendo-a por <em>$9,50</em> (o frete é de <em>$2</em>). um preço bastante atraente se comparado com os 30 dólares que em média são cobrados no exterior. é esta versão que estou utilizando atualmente. pretendemos começar a utilizá-la nas próximas oficinas, quem sabe com uma versão da placa redesenhada. quem estiver interessado em ajudar, entre em contato!</p>
<h2>como usar?</h2>
<p>pode-se programar para a Metaboard utilizando a IDE Arduino. para isso, alguns hacks são necessários:</p>
<ol>
<li>caso você ainda não possua a IDE Arduino instalada, <a href="http://arduino.cc/en/Main/Software">faça seu download</a>;</li>
<li>procure o arquivo <em>boards.txt</em> (geralmente dentro do diretório <em>arduino-00XX/hardware/arduino/</em>; se você instalou o pacote .deb ele deve estar em <em>/usr/share/arduino/hardware/arduino/boards.txt</em>) e adicione as seguintes linhas no final do arquivo, para identificar a Metaboard como uma placa Arduino válida:</li>
<pre>##############################################################

metaboard.name=Metaboard

metaboard.upload.protocol=usbasp
metaboard.upload.maximum_size=14336
metaboard.upload.speed=19200

metaboard.build.mcu=atmega168
metaboard.build.f_cpu=16000000L
metaboard.build.core=arduino

metaboard.upload.disable_flushing=true

##############################################################
</pre>
<li>é interessante dar permissão ao dispositivo <em>USBasp</em> (dispositivo que a Metaboard emula). para isso, edite o arquivo de regras <em>udev</em>:</li>
<pre>sudo gedit /etc/udev/rules.d/60-objdev.rules
</pre>
<li>e adicione as linhas:</li>
<pre>SUBSYSTEM!="usb_device", ACTION!="add", GOTO="objdev_rules_end"
# USBasp
SYSFS{idVendor}=="16c0", SYSFS{idProduct}=="05dc", GROUP="users", MODE="666"
LABEL="objdev_rules_end"
</pre>
<li>reinicie o udev:</li>
<pre>sudo /etc/init.d/udev restart
</pre>
</ol>
<p>agora sim, para programar a Metaboard tome os seguintes cuidados:</p>
<ol>
<li>execute a IDE Arduino e conecte a placa Metaboard;</li>
<li>verifique se no menu <em>Tools -&gt; Board</em> aparece a placa Metaboard. ela deve ser a última opção. selecione-a;</li>
<li>escreva seu programa (ou abra um no menu <em>File -&gt; Examples</em>);</li>
<li>antes de clicar em <em>upload</em> e enviar seu programa para o microcontrolador, verifique se o <strong>jumper upload</strong> está chaveado e pressione o <strong>botão de reset</strong> na placa para colocar a Metaboard em modo de programação</li>
<li>faça seu upload. ignore as mensagens de <em>warning</em> que possam aparecer.</li>
</ol>
<h2>conclusões</h2>
<p>Metaboard é uma placa muito interessante pelo seu baixo custo, facilidade de montagem e por utilizar a porta USB dispensando qualquer conversor.  porém ainda está amadurecendo e talvez um redesenho de sua placa, assim como uma melhora em seu processo de configuração, além de uma forma eficiente de comunicação com o computador torne-a uma das melhores plataformas de hardware livre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automata.cc/2010/07/metaboard-arduino-usb-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>squeaky shoe core</title>
		<link>http://automata.cc/2010/07/squeaky-shoe-core/</link>
		<comments>http://automata.cc/2010/07/squeaky-shoe-core/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 17:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automata</dc:creator>
				<category><![CDATA[void]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automata.cc/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[último álbum de Chris McCormick. acid algorítmico produzido em Pure Data.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sciencegirlrecords.com/chr15m/squeakyshoecore/"><img src='http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/shoe.png' alt='' /></a></p>
<p>último álbum de <a href="http://mccormick.cx/news/entries/squeaky-shoe-core">Chris McCormick</a>. acid algorítmico produzido em <a href="http://puredata.info">Pure Data</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automata.cc/2010/07/squeaky-shoe-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>circuito impresso com adesivo</title>
		<link>http://automata.cc/2010/07/circuito-impresso-com-adesivo/</link>
		<comments>http://automata.cc/2010/07/circuito-impresso-com-adesivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automata</dc:creator>
				<category><![CDATA[void]]></category>
		<category><![CDATA[adesivo]]></category>
		<category><![CDATA[adesivovazado]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[circuitoimpresso]]></category>
		<category><![CDATA[lumen]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automata.cc/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[estou testando métodos para confecção de circuito impresso nos últimos dias. com papel carbono tive um resultado mediano e o processo foi terrivelmente trabalhoso. para circuitos simples é interessante, mas para o que eu estou querendo não ajudou muito. com processo fotográfico (usando emulsão e sensibilizante) fiz poucos testes por falta de material: falta encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>estou testando métodos para confecção de circuito impresso nos últimos dias. com <a href="http://automata.cc/2010/06/pcb-com-carbono/">papel carbono</a> tive um resultado mediano e o processo foi terrivelmente trabalhoso. para circuitos simples é interessante, mas para o que eu estou querendo não ajudou muito. com processo fotográfico (usando emulsão e sensibilizante) fiz poucos testes por falta de material: falta encontrar uma boa lâmpada, as que tenho não dão conta de &#8220;passar&#8221; a impressão.</p>
<p>existe a técnica térmica, mas como o circuito que estou querendo produzir é muito grande, precisaria de uma prensa, somente com ferro de passar roupa não conseguiria. cheguei a tentar mas a impressão não ficou homogênea.</p>
<p>o quarto método veio de uma ideia do <a href="http://alfakini.cc">Alan</a>: usar adesivos vazados. procurei uma empresa aqui em Joinville que fizesse esse tipo de adesivo e descobri não ser um processo lá muito fácil. acabei passando a tarde com o pessoal da empresa recortando um adesivo mas o resultado final ficou perfeito!</p>
<p>procure em sua cidade um local que faça adesivos vazados. geralmente fazem esse tipo de adesivo para aplicação em paredes. como fiz meu desenho no <a href="http://inkscape.org">Inkscape</a> (não me dou muito bem com os CADs da vida), apenas tomei o cuidado para trabalhar somente com contornos, pois geralmente a máquina de corte segue esses contornos para cortar o adesivo.</p>
<p>depois de impresso, basta aplicar o adesivo com uma espátula (o pessoal da adesivagem geralmente tem essas espátulas, parecidas com aquelas usadas para aplicar parafina ou massa corrida) na superfície da placa de cobre.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_62DEC870-0476-470D-B3E0-E844050F434F.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_62DEC870-0476-470D-B3E0-E844050F434F.jpeg" alt="" /></a></p>
<p>coloque a placa em uma vasilha e despeje o percloreto de ferro diluído em água até cobrir a placa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_65C9A765-D0B4-4749-8A12-3C2A133BB2F3.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_65C9A765-D0B4-4749-8A12-3C2A133BB2F3.jpeg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_511650EF-E233-4E50-B727-9FCA318A223B.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_511650EF-E233-4E50-B727-9FCA318A223B.jpeg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_C0C83452-DC15-4A6C-AB87-14228E30C3C5.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_C0C83452-DC15-4A6C-AB87-14228E30C3C5.jpeg" alt="" /></a></p>
<p>fique por perto e vá agitando <em>bem devagar</em> a vasilha, para ir auxiliando o processo de corrosão. não agite constantemente. deixe descansar alguns minutos e vá virando-a para ajudar a perceber se está corroendo e onde falta corroer. para uma placa de <em>20 x 20 cm</em> deixei cerca de 20 minutos. é importante ir olhando a placa, notando se o ácido está corroendo. geralmente as bordas são corroídas primeiro, depois os detalhes centrais.</p>
<p>após ter notado que todos os espaços sem adesivo estão corroídos, lave a placa em água corrente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_55C7BFAD-19BB-4952-A0B4-7C64D9DC9915.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_55C7BFAD-19BB-4952-A0B4-7C64D9DC9915.jpeg" alt="" /></a></p>
<p>com a ajuda de um estilete, retire o adesivo com cuidado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_1C4F6FC3-706E-472F-8DA2-EA4D986C75F1.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_1C4F6FC3-706E-472F-8DA2-EA4D986C75F1.jpeg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_C8421FF1-8088-4728-A316-7B1717680EFF.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_C8421FF1-8088-4728-A316-7B1717680EFF.jpeg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_6594DCAE-5BFC-48F1-91A7-DC0E7DE8706D.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_6594DCAE-5BFC-48F1-91A7-DC0E7DE8706D.jpeg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_C936E42E-7357-4D74-B296-48DC3A078847.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_C936E42E-7357-4D74-B296-48DC3A078847.jpeg" alt="" /></a></p>
<p>esfregue esponja de aço embebida em detergente de louça com cuidado na placa, para retirar todas as impurezas e resíduos de percloreto e cola do adesivo ainda restantes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_15126D9B-4B4D-4E4A-A192-9476D5661629.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_15126D9B-4B4D-4E4A-A192-9476D5661629.jpeg" alt="" /></a></p>
<p>seque e estará pronto! o resultado é perfeito! o adesivo não deixa o percloreto de ferro passar e portanto os caminhos ficam uniformes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_41AA1078-FFBE-4E40-B2D1-DF59C32954C8.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_41AA1078-FFBE-4E40-B2D1-DF59C32954C8.jpeg" alt="" /></a></p>
<p>aqui a placa contra a luz. sem imperfeições.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_7958171D-3BCF-4973-975E-2E2648EC4BC3.jpeg"><img class="size-full aligncenter" src="http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/p_1600_1200_7958171D-3BCF-4973-975E-2E2648EC4BC3.jpeg" alt="" /></a></p>
<p>creio que resultados melhores somente com serigrafia ou utilizando uma CNC. mas isso é outra história <img src='http://automata.cc/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automata.cc/2010/07/circuito-impresso-com-adesivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diavolino</title>
		<link>http://automata.cc/2010/07/diavolino/</link>
		<comments>http://automata.cc/2010/07/diavolino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automata</dc:creator>
				<category><![CDATA[void]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automata.cc/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Diavolino &#8211; Evil Mad Scientist Laboratories.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.evilmadscientist.com/article.php/diavolino"><img src='http://automata.cc/wp-content/uploads/2010/07/4727492826_6e9d210458.jpg' alt='' /></a></p>
<p><a href="http://www.evilmadscientist.com/article.php/diavolino">Diavolino &#8211; Evil Mad Scientist Laboratories</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automata.cc/2010/07/diavolino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC News &#8211; Google enters travel market with flight data purchase</title>
		<link>http://automata.cc/2010/07/bbc-news-google-enters-travel-market-with-flight-data-purchase/</link>
		<comments>http://automata.cc/2010/07/bbc-news-google-enters-travel-market-with-flight-data-purchase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automata</dc:creator>
				<category><![CDATA[void]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automata.cc/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[BBC News &#8211; Google enters travel market with flight data purchase. Agora, Google também usa Lisp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/10486358.stm">BBC News &#8211; Google enters travel market with flight data purchase</a>.</p>
<p>Agora, Google também usa Lisp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automata.cc/2010/07/bbc-news-google-enters-travel-market-with-flight-data-purchase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circa. Linguagem para livecoding.</title>
		<link>http://automata.cc/2010/07/circa-linguagem-para-livecoding/</link>
		<comments>http://automata.cc/2010/07/circa-linguagem-para-livecoding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automata</dc:creator>
				<category><![CDATA[void]]></category>
		<category><![CDATA[circa]]></category>
		<category><![CDATA[game gamedev gamedevelopment gamedev]]></category>
		<category><![CDATA[livecoding]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automata.cc/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma linguagem interessante para livecoding: Circa. Baseada em Python. Interessante notar o híbrido de texto e GUI: variáveis podem ser editadas fazendo scrooling com o mouse. O foco da linguagem é para a criação de games, mas seria interessante sua utilização para composição musical em tempo real. Infelizmente por enquanto apenas para MacOSX e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8070856&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8070856&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mais uma linguagem interessante para livecoding: <a href="http://circa-lang.org">Circa</a>.  Baseada em Python.</p>
<p>Interessante notar o híbrido de texto e GUI:  variáveis podem ser editadas fazendo <em>scrooling</em> com o mouse.</p>
<p>O  foco da linguagem é para a criação de games, mas seria interessante sua  utilização para composição musical em tempo real.</p>
<p>Infelizmente  por enquanto apenas para MacOSX e Windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automata.cc/2010/07/circa-linguagem-para-livecoding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exposição Mímesis Mülleriana uma Plágiocombinação</title>
